注)合計金額は基本料金です。別途部品代、交換工賃が必要です。
|
|||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||
重量税 | 1200 | 2500 | 5000 | 6600 | 8200 | 8800 | |||||||
自賠責保険24カ月 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | |||||||
印紙代 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||||
諸費用合計 | 22730 | 24030 | 26530 | 28130 | 29730 | 30330 | |||||||
基本点検料 検査更新料 |
25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | |||||||
合計料金(税込) | 48030 | 49330 | 51830 | 53430 | 55030 | 55630 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 2500 | 5000 | 10000 | 16400 | 22800 | 25200 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | ||||||||||||||
印紙代 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 24610 | 27110 | 32110 | 38510 | 44910 | 47310 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 51010 | 53510 | 58510 | 64910 | 71310 | 73710 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 3700 | 7500 | 15000 | 24600 | 34200 | 37800 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | ||||||||||||||
印紙代 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 25810 | 29610 | 37110 | 46710 | 56310 | 59910 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 67210 | 71010 | 63510 | 73110 | 82710 | 86310 |
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 5000 | 10000 | 20000 | 32800 | 45600 | 50400 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | ||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 27210 | 32210 | 42210 | 55010 | 67810 | 72610 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | ||||||||||||||
合計料金(税込) | 54710 | 59710 | 69710 | 82510 | 95310 | 100110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 6200 | 12500 | 25000 | 41000 | 57000 | 63000 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | ||||||||||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 28410 | 34710 | 47210 | 63210 | 79210 | 85210 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
合計料金(税込) | 55910 | 62210 | 74710 | 90710 | 106710 | 112710 |
車検時に交換する主な部品の交換工賃が含まれたプランです。(別途部品代金がかかります)
※コミコミパックに含まれる交換部品
エンジンオイル・オイルエレメント・ブレーキオイル・ブレーキパット・冷却水(LLC)・
ファンベルト・クーラーベルト・パワステベルト・スパークプラグ・エアコンフィルター・エアフィルター
|
||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | |||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | |||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||||||||||||||||
重量税 | 1200 | 2500 | 5000 | 6600 | 8200 | 8800 | ||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | 19730 | ||||||||||||||
印紙代 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||||||||||||
諸費用合計 | 22730 | 24030 | 26530 | 28130 | 29730 | 30330 | ||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | 25300 | ||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
59030 | 60330 | 62830 | 64430 | 66030 | 66630 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 2500 | 5000 | 10000 | 16400 | 22800 | 25200 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 24610 | 27110 | 32110 | 38510 | 44910 | 47310 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
62010 | 64510 | 69510 | 75910 | 82310 | 84710 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 3700 | 7500 | 15000 | 24600 | 34200 | 37800 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 25810 | 29610 | 37110 | 46710 | 56310 | 59910 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
63210 | 67110 | 74510 | 84110 | 93710 | 97310 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 5000 | 10000 | 20000 | 32800 | 45600 | 50400 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 27210 | 32210 | 42210 | 55010 | 67810 | 72610 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
65710 | 70710 | 80710 | 93510 | 106310 | 111110 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||||||||||||||||||||||||||
エコカー | エコカー以外 | ||||||||||||||||||||||||||
免税75%減 | 免税50%減 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | |||||||||||||||||||||||
重量税 | 6200 | 12500 | 25000 | 41000 | 57000 | 63000 | |||||||||||||||||||||
自賠責保険24カ月 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | 20010 | |||||||||||||||||||||
印紙代 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||||||||||||||||||||
諸費用合計 | 28410 | 34710 | 47210 | 63210 | 79210 | 85210 | |||||||||||||||||||||
基本点検料 検査更新料 |
27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | |||||||||||||||||||||
部品交換工賃 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | |||||||||||||||||||||
コミコミパック 合計料金(税込) |
66910 | 73210 | 85710 | 101710 | 117710 | 123710 |